
Cursuskosten Microsoft Office
Cursus | Dagdelen | Lesboeken | Prijs |
---|---|---|---|
Word, module 1 | 6 | 1 | € 244,00 |
Word, module 2 | 4 | 1 | € 170,00 |
Word, modules 1 + 2 | 10 | 2 | € 381,00 |
Excel, module 1 | 6 | 1 | € 244,00 |
Excel, module 2 | 4 | 1 | € 170,00 |
Excel, module 1 + 2 | 10 | 2 | € 381,00 |
Excel, module draaitabel | 3 | 1 | € 133,00 |
Access, module 1 | 6 | 1 | € 244,00 |
Access, module 2 | 4 | 1 | € 170,00 |
Access, module 1 en 2 | 10 | 2 | € 381,00 |
PowerPoint | 6 | 1 | € 244,00 |
Outlook | 6 | 1 | € 244,00 |
Extra les binnen een module | 1 | - | € 32,00 |
Losse les | 1 | - | € 37,00 |
Inschrijven |